Розыск БСОбсуждение мониторинга покрытия сети Билайн

Ответить
htc-kaiser
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт, 29-02-2008, 12:39
Откуда: Москва
Нетмонитор: HTC Kaiser

Розыск БС

Сообщение htc-kaiser »

3857 LAC=1243

Код: Выделить всё

20090102	225913	48293	1243	0	250	99	12%	-105
20090102	230200	38571	1243	0	250	99	41%	-87
20090102	230431	38572	1243	0	250	99	19%	-101
20090102	230845	48302	1243	0	250	99	29%	-95
20090102	231824	48301	1243	0	250	99	38%	-89
6335 LAC=1229

Код: Выделить всё

20090103	61933	45306	1229	0	250	99	54%	-79
20090103	62016	45302	1229	0	250	99	25%	-97
20090103	62215	63351	1229	0	250	99	35%	-91
20090103	62326	45302	1229	0	250	99	19%	-101
20090103	62408	63351	1229	0	250	99	32%	-93
20090103	62436	45302	1229	0	250	99	22%	-99
20090103	64043	63351	1229	0	250	99	35%	-91
20090103	64122	45302	1229	0	250	99	22%	-99
20090103	64757	63351	1229	0	250	99	35%	-91
20090103	72341	45302	1229	0	250	99	9%	-107
20090103	73529	63355	1229	0	250	99	41%	-87
20090103	73804	63351	1229	0	250	99	19%	-101
20090103	75237	45302	1229	0	250	99	12%	-105
20090103	75417	63351	1229	0	250	99	58%	-77
20090103	75542	45302	1229	0	250	99	41%	-87
20090103	75737	63351	1229	0	250	99	70%	-69
20090103	75910	63353	1229	0	250	99	54%	-79
20090103	75929	45303	1229	0	250	99	70%	-69
20090103	75950	63353	1229	0	250	99	38%	-89
20090103	80107	45303	1229	0	250	99	12%	-105
20090103	93336	63353	1229	0	250	99	9%	-107
20090103	93447	63357	1229	0	250	99	29%	-95
20090103	93455	63353	1229	0	250	99	9%	-107
20090103	93615	45303	1229	0	250	99	6%	-109
20090103	93649	63357	1229	0	250	99	9%	-107
20090103	93653	45303	1229	0	250	99	9%	-107
20090103	93726	63357	1229	0	250	99	19%	-101
20090103	93746	45303	1229	0	250	99	6%	-109
20090103	93825	45307	1229	0	250	99	6%	-109
20090103	93850	63353	1229	0	250	99	12%	-105
20090103	93939	63357	1229	0	250	99	16%	-103
20090103	94045	63353	1229	0	250	99	16%	-103
20090103	94057	63357	1229	0	250	99	41%	-87
20090103	94140	45467	1229	0	250	99	61%	-75
Ответить