Йота LTEОбсуждение всего спектра вопросов по сетям LTE и WiMAX

Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

абоны будут видеть PLMN мегафоновский - 25002.
Да. Мегафоновсий Абон то в мегафоновской Core прописан
the_dimaker
Нетмониторщик
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вт, 12-06-2012, 02:24
Откуда: msk

Сообщение the_dimaker »

при проблемах с уровнем сигнала тех поддержка просит назвать все что после 25011, т.е F1C6102, видимо это и есть номер бс
the_dimaker
Нетмониторщик
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вт, 12-06-2012, 02:24
Откуда: msk

Сообщение the_dimaker »

раздербанили меговский модем и вот что он выдал на родной прошивке хуавеевской не брендированнной
http://s018.radikal.ru/i508/1207/8f/469e415d9a49.jpg
CUS
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Чт, 11-06-2009, 21:19
Откуда: СПБ <-> Минск
Нетмонитор: NOKIA 5800 (CellTrack+FTD)

Сообщение CUS »

the_dimaker писал(а):при проблемах с уровнем сигнала тех поддержка просит назвать все что после 25011, т.е F1C6102, видимо это и есть номер бс
Это cell id
CUS
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Чт, 11-06-2009, 21:19
Откуда: СПБ <-> Минск
Нетмонитор: NOKIA 5800 (CellTrack+FTD)

Сообщение CUS »

the_dimaker писал(а):раздербанили меговский модем и вот что он выдал на родной прошивке хуавеевской не брендированнной
http://s018.radikal.ru/i508/1207/8f/469e415d9a49.jpg
Интересно, MNC 99 для мегафона показывает ))))
tigra
Нетмониторщик
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Чт, 10-06-2010, 00:24
Нетмонитор: N7110

Сообщение tigra »

the_dimaker писал(а):раздербанили меговский модем и вот что он выдал на родной прошивке хуавеевской не брендированнной
http://s018.radikal.ru/i508/1207/8f/469e415d9a49.jpg
Как дербанили? Можно подробнее...
yota-ufa.ru
the_dimaker
Нетмониторщик
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вт, 12-06-2012, 02:24
Откуда: msk

Сообщение the_dimaker »

Ну свой модем я разлочил для начала под все операторы, а потом поставил дашбоард родной хуавеевский , и при инсталляции его задал оператора мегафон
дашбоард http://narod.ru/disk/59242590001.21a138 ... 3.rar.html
Аватара пользователя
Алексей Березин
Администратор
Сообщения: 5526
Зарегистрирован: Вс, 25-01-2004, 05:22
Откуда: Санкт-Петербург
Нетмонитор: TEMS 25, NEMO 4.91, Actix 5.5.455

Сообщение Алексей Березин »

Йота получила номерную емкость в DEF = 999

999 0000000 0002999 3000 Йота Амурская область
999 0100000 0102999 3000 Йота Еврейская автономная область
999 0200000 0202999 3000 Йота Камчатский край
999 0300000 0302999 3000 Йота Магаданская область
999 0400000 0409999 10000 Йота Приморский край
999 0600000 0602999 3000 Йота Республика Саха (Якутия)
999 0700000 0702999 3000 Йота Сахалинская область
999 0800000 0809999 10000 Йота Хабаровский край
999 0900000 0902999 3000 Йота Чукотский автономный округ
999 1000000 1009999 10000 Йота Кировская область
999 1050000 1064999 15000 Йота Оренбургская область
999 1100000 1109999 10000 Йота Пензенская область
999 1150000 1159999 10000 Йота Пермский край
999 1200000 1219999 20000 Йота Нижегородская область
999 1300000 1349999 50000 Йота Республика Башкортостан
999 1450000 1459999 10000 Йота Республика Марий Эл
999 1500000 1502999 3000 Йота Республика Мордовия
999 1550000 1579999 30000 Йота Республика Татарстан (Татарстан)
999 1700000 1729999 30000 Йота Самарская область
999 1800000 1802999 3000 Йота Саратовская область
999 1850000 1852999 3000 Йота Удмуртская Республика
999 1900000 1902999 3000 Йота Ульяновская область
999 1950000 1952999 3000 Йота Чувашская Республика
999 2000000 2199999 200000 Йота Санкт - Петербург и Ленинградская область
999 2500000 2502999 3000 Йота Архангельская область
999 2550000 2559999 10000 Йота Калининградская область
999 2580000 2582999 3000 Йота Псковская область
999 2600000 2614999 15000 Йота Вологодская область
999 2700000 2702999 3000 Йота Мурманская область
999 2750000 2752999 3000 Йота Ненецкий автономный округ |Архангельская область
999 2800000 2802999 3000 Йота Новгородская область
999 2900000 2902999 3000 Йота Республика Карелия
999 2950000 2952999 3000 Йота Республика Коми
999 3000000 3002999 3000 Йота Кабардино - Балкарская Республика
999 3100000 3102999 3000 Йота Республика Дагестан
999 3300000 3302999 3000 Йота Республика Ингушетия
999 3400000 3402999 3000 Йота Карачаево - Черкесская Республика
999 3500000 3502999 3000 Йота Республика Северная Осетия - Алания
999 3600000 3602999 3000 Йота Ставропольский край
999 3800000 3802999 3000 Йота Чеченская Республика
999 4000000 4002999 3000 Йота Алтайский край
999 4100000 4102999 3000 Йота Забайкальский край
999 4200000 4209999 10000 Йота Иркутская область
999 4300000 4302999 3000 Йота Кемеровская область
999 4350000 4352999 3000 Йота Норильск |Красноярский край
999 4400000 4409999 10000 Йота Красноярский край
999 4500000 4529999 30000 Йота Новосибирская область
999 4700000 4709999 10000 Йота Омская область
999 4750000 4752999 3000 Йота Республика Алтай
999 4800000 4802999 3000 Йота Республика Бурятия
999 4850000 4852999 3000 Йота Республика Тыва
999 4900000 4902999 3000 Йота Республика Хакасия
999 4950000 4959999 10000 Йота Томская область
999 5000000 5002999 3000 Йота Курганская область
999 5100000 5102999 3000 Йота Свердловская область
999 5400000 5402999 3000 Йота Тюменская область
999 5500000 5502999 3000 Йота Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
999 5700000 5709999 10000 Йота Челябинская область
999 5900000 5902999 3000 Йота Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
999 6000000 6014999 15000 Йота Астраханская область
999 6100000 6102999 3000 Йота Волгоградская область
999 6300000 6369999 70000 Йота Краснодарский край
999 6500000 6579999 80000 Йота Сочи |Краснодарский край
999 6600000 6602999 3000 Йота Республика Адыгея
999 6700000 6702999 3000 Йота Республика Калмыкия
999 6900000 6902999 3000 Йота Ростовская область
999 7000000 7002999 3000 Йота Белгородская область
999 7050000 7059999 10000 Йота Брянская область
999 7100000 7109999 10000 Йота Владимирская область
999 7200000 7202999 3000 Йота Воронежская область
999 7300000 7302999 3000 Йота Ивановская область
999 7350000 7359999 10000 Йота Калужская область
999 7400000 7402999 3000 Йота Костромская область
999 7450000 7459999 10000 Йота Курская область
999 7500000 7509999 10000 Йота Липецкая область
999 7550000 7559999 10000 Йота Орловская область
999 7600000 7602999 3000 Йота Рязанская область
999 7650000 7652999 3000 Йота Смоленская область
999 7700000 7709999 10000 Йота Тамбовская область
999 7750000 7759999 10000 Йота Тульская область
999 7800000 7802999 3000 Йота Тверская область
999 7900000 7902999 3000 Йота Ярославская область
999 8000000 8499999 500000 Йота Москва и Московская область
999 9800000 9999999 200000 Йота Москва и Московская область
LeoAlex
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вс, 11-03-2012, 08:39

Сообщение LeoAlex »

Подскажите как в Yota реализован роуминг. С тех. поддержкой пытался переписываться, но что то они мутно объясняют, так и не понял. Сейчас у меня 600р./2,9Мб/с. Поеду в Москву, там по тарифу 600р/1Мб/с. А если брать ближайший по скорости это 800р./3,1 Мб/с.
Соответственно вопрос. как всё это реализовано. Нужны ли будут от меня какие телодвижения? Или я сразу приеду и у меня будет 1 Мб/с, или будет такая же скорость. с повышением платы?
Кто сталкивался отпишитесь плиз.
Ответить