БС от Петербурга до Тамбовской областиОбсуждение мониторинга покрытия сети Билайн

Ответить
Lellik
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт, 15-04-2004, 09:02
Откуда: СПб
Нетмонитор: 3310,M35,C55,М65
Контактная информация:

БС от Петербурга до Тамбовской области

Сообщение Lellik »

Проехал на поезде по маршруту СПб-Тамбов и обратно. Прилагаю список всех БС Билайн, на которых регистрировался телефон.

Код: Выделить всё

&#91;Дата - время обнаружения&#93;&#91;База&#93;                                                    <Примерное расположение>

&#91;28.7.2005 - 22&#58;1&#58;20&#93;&#91;Cell ID&#58;43166, LAC&#58;1224&#93;                                      <СПб>
&#91;29.7.2005 - 20&#58;21&#58;58&#93;&#91;Cell ID&#58;14143, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;24&#58;43&#93;&#91;Cell ID&#58;14163, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;25&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;14162, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;25&#58;17&#93;&#91;Cell ID&#58;14173, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;25&#58;59&#93;&#91;Cell ID&#58;14183, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;26&#58;59&#93;&#91;Cell ID&#58;14203, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;27&#58;23&#93;&#91;Cell ID&#58;15131, LAC&#58;1226&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;27&#58;41&#93;&#91;Cell ID&#58;15132, LAC&#58;1226&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;29&#58;35&#93;&#91;Cell ID&#58;14223, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;30&#58;32&#93;&#91;Cell ID&#58;14233, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;31&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;14222, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;32&#58;21&#93;&#91;Cell ID&#58;43653, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;46&#58;11&#93;&#91;Cell ID&#58;45016, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;48&#58;43&#93;&#91;Cell ID&#58;45605, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;49&#58;10&#93;&#91;Cell ID&#58;45607, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;                             <Саблино>
&#91;29.7.2005 - 20&#58;50&#58;1&#93;&#91;Cell ID&#58;45601, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;50&#58;50&#93;&#91;Cell ID&#58;45602, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;52&#58;30&#93;&#91;Cell ID&#58;45606, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;                             <Тосно>
&#91;29.7.2005 - 20&#58;55&#58;1&#93;&#91;Cell ID&#58;45617, LAC&#58;1227&#93;
&#91;29.7.2005 - 20&#58;56&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45021, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;1&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45615, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;2&#58;29&#93;&#91;Cell ID&#58;45022, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;                              <Ушаки>
&#91;29.7.2005 - 21&#58;9&#58;36&#93;&#91;Cell ID&#58;45035, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;13&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45036, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;17&#58;50&#93;&#91;Cell ID&#58;45047, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;                             <Ручей>
&#91;29.7.2005 - 21&#58;22&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45046, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;24&#58;46&#93;&#91;Cell ID&#58;45055, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;27&#58;50&#93;&#91;Cell ID&#58;45051, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;30&#58;36&#93;&#91;Cell ID&#58;45052, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;32&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45056, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;                              <Трубниково>
&#91;29.7.2005 - 21&#58;39&#58;13&#93;&#91;Cell ID&#58;45067, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;39&#58;28&#93;&#91;Cell ID&#58;45065, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;41&#58;44&#93;&#91;Cell ID&#58;45066, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;43&#58;17&#93;&#91;Cell ID&#58;45327, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;                             <Бабино>
&#91;29.7.2005 - 21&#58;44&#58;48&#93;&#91;Cell ID&#58;45325, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;
&#91;29.7.2005 - 21&#58;45&#58;36&#93;&#91;Cell ID&#58;45326, LAC&#58;1227 -->1226*&#93;                             <Торфяное>
&#91;29.7.2005 - 22&#58;36&#58;52&#93;&#91;Cell ID&#58;48001, LAC&#58;1244&#93;                                      <Чудово>
&#91;29.7.2005 - 22&#58;41&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;48002, LAC&#58;1244&#93;
&#91;29.7.2005 - 22&#58;46&#58;35&#93;&#91;Cell ID&#58;48011, LAC&#58;1244&#93;                                      <Волхов мост>
&#91;29.7.2005 - 23&#58;3&#58;20&#93;&#91;Cell ID&#58;48333, LAC&#58;1244&#93;                                       <Малая Вишера>
&#91;29.7.2005 - 23&#58;7&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;48331, LAC&#58;1244&#93;
&#91;29.7.2005 - 23&#58;46&#58;59&#93;&#91;Cell ID&#58;48283, LAC&#58;1244&#93;
&#91;29.7.2005 - 23&#58;51&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;48643, LAC&#58;1244&#93;
&#91;29.7.2005 - 23&#58;53&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;48281, LAC&#58;1244&#93;                                       <Окуловка>
&#91;29.7.2005 - 23&#58;54&#58;4&#93;&#91;Cell ID&#58;48282, LAC&#58;1244&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 11&#58;5&#58;30&#93;&#91;Cell ID&#58;48592, LAC&#58;1244&#93;**
&#91;30.7.2005 - 0&#58;3&#58;25&#93;&#91;Cell ID&#58;48271, LAC&#58;1244&#93;
&#91;30.7.2005 - 0&#58;4&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;48272, LAC&#58;1244&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 8&#58;59&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;48273, LAC&#58;1244&#93;**
&#91;30.7.2005 - 0&#58;7&#58;41&#93;&#91;Cell ID&#58;21965, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 0&#58;14&#58;2&#93;&#91;Cell ID&#58;21966, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 0&#58;17&#58;25&#93;&#91;Cell ID&#58;21925, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 0&#58;22&#58;32&#93;&#91;Cell ID&#58;21926, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 0&#58;27&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21265, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 0&#58;32&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21267, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 0&#58;33&#58;50&#93;&#91;Cell ID&#58;21266, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;5&#58;42&#93;&#91;Cell ID&#58;21555, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;11&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21556, LAC&#58;10562&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 7&#58;59&#58;24&#93;&#91;Cell ID&#58;21565, LAC&#58;10562&#93;**
&#91;30.7.2005 - 1&#58;17&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21245, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;17&#58;30&#93;&#91;Cell ID&#58;21243, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;20&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21246, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;21&#58;17&#93;&#91;Cell ID&#58;21242, LAC&#58;10562&#93;
                                               <--&#91;19.8.2005 - 7&#58;42&#58;9&#93;&#91;Cell ID&#58;21247, LAC&#58;10562&#93;**
&#91;30.7.2005 - 1&#58;23&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21255, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;26&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21605, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;28&#58;23&#93;&#91;Cell ID&#58;21625, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;37&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21627, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;38&#58;9&#93;&#91;Cell ID&#58;21626, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;43&#58;20&#93;&#91;Cell ID&#58;21225, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;48&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21226, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;55&#58;6&#93;&#91;Cell ID&#58;21215, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;58&#58;17&#93;&#91;Cell ID&#58;21211, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 1&#58;59&#58;16&#93;&#91;Cell ID&#58;21216, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;0&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21212, LAC&#58;10562&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;5&#58;47&#93;&#91;Cell ID&#58;21515, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;12&#58;10&#93;&#91;Cell ID&#58;21516, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;15&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;30605, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;15&#58;28&#93;&#91;Cell ID&#58;21937, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;15&#58;58&#93;&#91;Cell ID&#58;21477, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;16&#58;29&#93;&#91;Cell ID&#58;21473, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;17&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21087, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;18&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21083, LAC&#58;10561&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 6&#58;34&#58;45&#93;&#91;Cell ID&#58;21085, LAC&#58;10561&#93;**
&#91;30.7.2005 - 2&#58;18&#58;35&#93;&#91;Cell ID&#58;21441, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;19&#58;11&#93;&#91;Cell ID&#58;21443, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;20&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21442, LAC&#58;10561&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 6&#58;33&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21447, LAC&#58;10561&#93;**
                                              <--&#91;19.8.2005 - 6&#58;29&#58;50&#93;&#91;Cell ID&#58;21446, LAC&#58;10561&#93;**
&#91;30.7.2005 - 2&#58;20&#58;24&#93;&#91;Cell ID&#58;30213, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;21&#58;32&#93;&#91;Cell ID&#58;21427, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;22&#58;3&#93;&#91;Cell ID&#58;21426, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;25&#58;7&#93;&#91;Cell ID&#58;30713, LAC&#58;10561&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 6&#58;22&#58;44&#93;&#91;Cell ID&#58;30712, LAC&#58;10561&#93;**
&#91;30.7.2005 - 2&#58;25&#58;46&#93;&#91;Cell ID&#58;21073, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;26&#58;6&#93;&#91;Cell ID&#58;30691, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;27&#58;17&#93;&#91;Cell ID&#58;21072, LAC&#58;10561&#93;
                                               <--&#91;19.8.2005 - 6&#58;19&#58;48&#93;&#91;Cell ID&#58;21076, LAC&#58;10561&#93;**
&#91;30.7.2005 - 2&#58;28&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;20183, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;29&#58;13&#93;&#91;Cell ID&#58;20187, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;30&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21467, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;37&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;30846, LAC&#58;10561&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;38&#58;40&#93;&#91;Cell ID&#58;21125, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;38&#58;58&#93;&#91;Cell ID&#58;21046, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;41&#58;8&#93;&#91;Cell ID&#58;20211, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;42&#58;18&#93;&#91;Cell ID&#58;20213, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;43&#58;1&#93;&#91;Cell ID&#58;20212, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;43&#58;51&#93;&#91;Cell ID&#58;20216, LAC&#58;10564&#93;
                                               <--&#91;19.8.2005 - 6&#58;5&#58;38&#93;&#91;Cell ID&#58;20215, LAC&#58;10564&#93;**
                                               <--&#91;19.8.2005 - 6&#58;4&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;20217, LAC&#58;10564&#93;**
&#91;30.7.2005 - 2&#58;44&#58;59&#93;&#91;Cell ID&#58;21635, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;47&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21027, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;47&#58;24&#93;&#91;Cell ID&#58;30353, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;47&#58;53&#93;&#91;Cell ID&#58;21631, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;48&#58;58&#93;&#91;Cell ID&#58;21637, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;49&#58;15&#93;&#91;Cell ID&#58;21633, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;50&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21632, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;51&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;21636, LAC&#58;10564&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;55&#58;15&#93;&#91;Cell ID&#58;15747, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 2&#58;56&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;15743, LAC&#58;5121&#93;
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;52&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;15745, LAC&#58;5121&#93;**
&#91;30.7.2005 - 2&#58;58&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;15035, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;0&#58;19&#93;&#91;Cell ID&#58;17677, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;2&#58;9&#93;&#91;Cell ID&#58;45627, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;3&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;34663, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;4&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;34662, LAC&#58;5121&#93;
                                            <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;42&#58;26&#93;&#91;Cell ID&#58;34661, LAC&#58;5121&#93;**
                                            <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;42&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;34667, LAC&#58;5121&#93;**
&#91;30.7.2005 - 3&#58;4&#58;53&#93;&#91;Cell ID&#58;15031, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;5&#58;13&#93;&#91;Cell ID&#58;15033, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;5&#58;44&#93;&#91;Cell ID&#58;15032, LAC&#58;5121&#93;
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;38&#58;48&#93;&#91;Cell ID&#58;15036, LAC&#58;5121&#93;**
&#91;30.7.2005 - 3&#58;6&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45202, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;6&#58;29&#93;&#91;Cell ID&#58;46153, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;6&#58;49&#93;&#91;Cell ID&#58;46157, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;9&#58;1&#93;&#91;Cell ID&#58;19635, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;9&#58;41&#93;&#91;Cell ID&#58;19631, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;10&#58;26&#93;&#91;Cell ID&#58;19632, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;10&#58;55&#93;&#91;Cell ID&#58;19636, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;11&#58;23&#93;&#91;Cell ID&#58;48587, LAC&#58;5121&#93;
&#91;30.7.2005 - 3&#58;12&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;48586, LAC&#58;5121&#93;
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;32&#58;47&#93;&#91;Cell ID&#58;43831, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;31&#58;55&#93;&#91;Cell ID&#58;43836, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;31&#58;16&#93;&#91;Cell ID&#58;46605, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;31&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;15757, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;28&#58;46&#93;&#91;Cell ID&#58;15753, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;28&#58;12&#93;&#91;Cell ID&#58;17663, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;28&#58;1&#93;&#91;Cell ID&#58;17666, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;27&#58;2&#93;&#91;Cell ID&#58;17662, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;26&#58;25&#93;&#91;Cell ID&#58;45501, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;26&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;19171, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;25&#58;6&#93;&#91;Cell ID&#58;19172, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;23&#58;56&#93;&#91;Cell ID&#58;19176, LAC&#58;5121&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;23&#58;22&#93;&#91;Cell ID&#58;45055, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;22&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45051, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;21&#58;39&#93;&#91;Cell ID&#58;12983, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;19&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;12987, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;18&#58;36&#93;&#91;Cell ID&#58;45056, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;17&#58;20&#93;&#91;Cell ID&#58;45052, LAC&#58;6145&#93;**
&#91;30.7.2005 - 4&#58;10&#58;7&#93;&#91;Cell ID&#58;15497, LAC&#58;6145&#93;
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;13&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;15491, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;12&#58;49&#93;&#91;Cell ID&#58;15495, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;11&#58;13&#93;&#91;Cell ID&#58;15496, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 5&#58;11&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;15492, LAC&#58;6145&#93;**
&#91;30.7.2005 - 4&#58;11&#58;59&#93;&#91;Cell ID&#58;15505, LAC&#58;6145&#93;
&#91;30.7.2005 - 4&#58;40&#58;17&#93;&#91;Cell ID&#58;15493, LAC&#58;6145&#93;
&#91;30.7.2005 - 4&#58;43&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;15506, LAC&#58;6145&#93;
&#91;30.7.2005 - 4&#58;46&#58;21&#93;&#91;Cell ID&#58;18065, LAC&#58;6145&#93;
                                             <--&#91;19.8.2005 - 4&#58;25&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;12986, LAC&#58;6145&#93;**
&#91;30.7.2005 - 4&#58;54&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;18066, LAC&#58;6145&#93;
                                             <--&#91;19.8.2005 - 4&#58;16&#58;22&#93;&#91;Cell ID&#58;18061, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 4&#58;14&#58;23&#93;&#91;Cell ID&#58;18062, LAC&#58;6145&#93;**
                                             <--&#91;19.8.2005 - 4&#58;12&#58;14&#93;&#91;Cell ID&#58;18067, LAC&#58;6145&#93;**
&#91;30.7.2005 - 4&#58;57&#58;53&#93;&#91;Cell ID&#58;17386, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;2&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;17382, LAC&#58;5127&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 4&#58;11&#58;55&#93;&#91;Cell ID&#58;17385, LAC&#58;5127&#93;**
&#91;30.7.2005 - 5&#58;7&#58;48&#93;&#91;Cell ID&#58;14105, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;15&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;16585, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;17&#58;30&#93;&#91;Cell ID&#58;14107, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;18&#58;24&#93;&#91;Cell ID&#58;14103, LAC&#58;5127&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 4&#58;0&#58;13&#93;&#91;Cell ID&#58;14101, LAC&#58;5127&#93;**
&#91;30.7.2005 - 5&#58;21&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;16582, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;23&#58;21&#93;&#91;Cell ID&#58;16586, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;26&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;16587, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;27&#58;37&#93;&#91;Cell ID&#58;47686, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;28&#58;47&#93;&#91;Cell ID&#58;17056, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;32&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;47585, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;35&#58;31&#93;&#91;Cell ID&#58;17777, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;40&#58;55&#93;&#91;Cell ID&#58;45441, LAC&#58;5127&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 3&#58;37&#58;17&#93;&#91;Cell ID&#58;45443, LAC&#58;5127&#93;**
&#91;30.7.2005 - 5&#58;41&#58;6&#93;&#91;Cell ID&#58;47586, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;42&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;47582, LAC&#58;5127&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 3&#58;34&#58;43&#93;&#91;Cell ID&#58;47587, LAC&#58;5127&#93;**
&#91;30.7.2005 - 5&#58;42&#58;56&#93;&#91;Cell ID&#58;17293, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;44&#58;9&#93;&#91;Cell ID&#58;16965, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;45&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;16966, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;45&#58;45&#93;&#91;Cell ID&#58;16967, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;48&#58;34&#93;&#91;Cell ID&#58;47826, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;51&#58;35&#93;&#91;Cell ID&#58;15006, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;54&#58;9&#93;&#91;Cell ID&#58;45066, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 5&#58;55&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45365, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;0&#58;56&#93;&#91;Cell ID&#58;45366, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;1&#58;5&#93;&#91;Cell ID&#58;45362, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;2&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45361, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;4&#58;59&#93;&#91;Cell ID&#58;45367, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;5&#58;36&#93;&#91;Cell ID&#58;45363, LAC&#58;5127&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;10&#58;50&#93;&#91;Cell ID&#58;43545, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;12&#58;39&#93;&#91;Cell ID&#58;43541, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;13&#58;1&#93;&#91;Cell ID&#58;43543, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;14&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;43547, LAC&#58;5135&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 3&#58;9&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;43546, LAC&#58;5135&#93;**
&#91;30.7.2005 - 6&#58;14&#58;54&#93;&#91;Cell ID&#58;18725, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;17&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;18727, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;18&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;18726, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;19&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;45895, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;22&#58;42&#93;&#91;Cell ID&#58;15677, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;23&#58;4&#93;&#91;Cell ID&#58;15675, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;36&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;18577, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;41&#58;14&#93;&#91;Cell ID&#58;18573, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;53&#58;40&#93;&#91;Cell ID&#58;18576, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 6&#58;56&#58;49&#93;&#91;Cell ID&#58;17595, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 7&#58;1&#58;0&#93;&#91;Cell ID&#58;17596, LAC&#58;5135&#93;
&#91;30.7.2005 - 7&#58;4&#58;1&#93;&#91;Cell ID&#58;19855, LAC&#58;5135&#93;
                                              <--&#91;19.8.2005 - 2&#58;24&#58;45&#93;&#91;Cell ID&#58;19856, LAC&#58;5135&#93;**
