Tele2Обсуждение мониторинга покрытия в Северо-Кавказском регионе и Ростовской области

Ответить
Аватара пользователя
Yurik
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Чт, 18-05-2006, 00:33
Откуда: Москва / Сафоново (Смоленская обл)
Нетмонитор: HTC Hero, Siemens S55 + Netmonitor Logger on hp hx2110

Tele2

Сообщение Yurik »

Какие лаки в Краснодарском крае и Ростовской области?
Nika01
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс, 26-10-2008, 15:27
Откуда: 01rus, 23rus
Нетмонитор: S-J7, N-3110

Сообщение Nika01 »

В Майкопе (Адыгея) 22001. В краснодаре надо будет посмотреть
Аватара пользователя
Yurik
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Чт, 18-05-2006, 00:33
Откуда: Москва / Сафоново (Смоленская обл)
Нетмонитор: HTC Hero, Siemens S55 + Netmonitor Logger on hp hx2110

Сообщение Yurik »

Nika01 писал(а):В Майкопе (Адыгея) 22001. В краснодаре надо будет посмотреть
Спасибо. А нумерация БС как идет?
Nika01
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс, 26-10-2008, 15:27
Откуда: 01rus, 23rus
Нетмонитор: S-J7, N-3110

Сообщение Nika01 »

Yurik писал(а):
Nika01 писал(а):В Майкопе (Адыгея) 22001. В краснодаре надо будет посмотреть
Спасибо. А нумерация БС как идет?
В Майкопе пока вижу 2 БС-ки. С номерами 1 и 8. Видимо нумерация идет с начала
Аватара пользователя
Yurik
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Чт, 18-05-2006, 00:33
Откуда: Москва / Сафоново (Смоленская обл)
Нетмонитор: HTC Hero, Siemens S55 + Netmonitor Logger on hp hx2110

Сообщение Yurik »

Nika01 писал(а):
Yurik писал(а):
Nika01 писал(а):В Майкопе (Адыгея) 22001. В краснодаре надо будет посмотреть
Спасибо. А нумерация БС как идет?
В Майкопе пока вижу 2 БС-ки. С номерами 1 и 8. Видимо нумерация идет с начала
В мобильнах картах Гугла еще есть БС №7.
Nika01
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс, 26-10-2008, 15:27
Откуда: 01rus, 23rus
Нетмонитор: S-J7, N-3110

Сообщение Nika01 »

В мобильнах картах Гугла еще есть БС №7.[/quote]

А на компе можно посмотреть эти данные по БС с гугла?
Nika01
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс, 26-10-2008, 15:27
Откуда: 01rus, 23rus
Нетмонитор: S-J7, N-3110

Сообщение Nika01 »

В мобильнах картах Гугла еще есть БС №7.[/quote]

Есть №7! Где-то в южной части города, наверное на вышке РТПЦ...
1 - смотрит на восток, 3 - на запад
Аватара пользователя
Yurik
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Чт, 18-05-2006, 00:33
Откуда: Москва / Сафоново (Смоленская обл)
Нетмонитор: HTC Hero, Siemens S55 + Netmonitor Logger on hp hx2110

Сообщение Yurik »

Nika01 писал(а):В мобильнах картах Гугла еще есть БС №7.
А на компе можно посмотреть эти данные по БС с гугла?[/quote]

Вот обсуждение
post-37336.html#37336
Nika01
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс, 26-10-2008, 15:27
Откуда: 01rus, 23rus
Нетмонитор: S-J7, N-3110

Сообщение Nika01 »

Yurik писал(а):
Nika01 писал(а):В мобильнах картах Гугла еще есть БС №7.
А на компе можно посмотреть эти данные по БС с гугла?
Вот обсуждение
post-37336.html#37336[/quote]

Спасибо!
В краснодаре теле2 имеет LAC 27001

27001-1311
27001-1312
27001-22
27001-32
27001-33
и т.д.

Прилегающие районы Адыгеи LAC 27003
Аватара пользователя
shUra
Netmonitor.ru team
Сообщения: 764
Зарегистрирован: Пн, 26-01-2004, 18:34
Откуда: SPb
Нетмонитор: iPhone5s, iPhone4
Контактная информация:

Сообщение shUra »

В частности, LAC в Сочи - 27021
Аватара пользователя
Yurik
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Чт, 18-05-2006, 00:33
Откуда: Москва / Сафоново (Смоленская обл)
Нетмонитор: HTC Hero, Siemens S55 + Netmonitor Logger on hp hx2110

Скан лака 27001 через Гугл, сектора 1-5000

Сообщение Yurik »

Код: Выделить всё

11 - 45.038539 38.975843
12 - 45.035585 38.98114
13 - 45.03397 38.973677
21 - 45.022668 38.983317
22 - 45.013774 38.974284
23 - 45.016913 38.972851
31 - 45.015691 38.969578
32 - 45.012448 38.982759
33 - 45.000428 38.944102
51 - 45.032618 39.007695
52 - 45.022894 38.998261
53 - 45.026373 38.995095
61 - 45.007975 39.020829
63 - 45.008841 39.006045
71 - 45.016234 39.032109
72 - 45.013405 39.030243
73 - 45.01733 39.024425
113 - 45.028524 39.035389
121 - 45.044939 39.008734
122 - 45.034477 39.014159
123 - 45.037598 39.001353
131 - 45.154221 39.109297
132 - 45.061507 39.00363
133 - 45.060961 38.98906
141 - 45.071748 39.018829
142 - 45.064191 39.021896
143 - 45.052962 38.997854
151 - 45.054289 38.970484
152 - 45.046791 38.963761
153 - 45.051464 38.95578
161 - 45.083945 38.987338
192 - 45.055481 38.909537
193 - 45.053989 38.888619
202 - 45.044569 38.977402
203 - 45.053697 38.983309
211 - 45.146746 39.10947
221 - 44.998957 39.056111
222 - 45.015173 39.047006
223 - 45.022611 39.045894
231 - 45.055136 38.99987
233 - 45.055878 38.991068
241 - 45.056808 38.942835
242 - 45.051692 38.926336
243 - 45.06085 38.922594
251 - 45.184619 39.251833
252 - 45.170901 39.22619
253 - 45.224106 39.222057
262 - 45.241495 38.974234
271 - 45.048533 38.954115
272 - 45.03663 38.953229
1041 - 45.033006 39.02457
1043 - 45.034153 39.019875
1052 - 45.158339 39.107857
1061 - 45.036313 38.925553
1062 - 44.948936 39.022566
1063 - 45.035515 38.917597
1071 - 45.013745 39.059933
1072 - 45.011584 39.066711
1081 - 45.066744 38.965175
1082 - 45.059691 38.964474
1083 - 45.058986 38.96522
1101 - 45.072524 38.987552
1102 - 45.057682 38.982137
1103 - 45.070693 38.968474
1121 - 45.149859 39.194883
1123 - 45.10553 39.124762
1131 - 45.131773 39.109834
1141 - 45.014594 39.001407
1142 - 45.012038 39.016398
1143 - 45.011694 38.991862
1151 - 45.011194 39.119166
1152 - 44.952383 39.128462
1172 - 45.018453 39.016752
1173 - 45.022817 39.008688
1181 - 45.042914 38.974525
1182 - 45.038345 38.972929
1183 - 45.040298 38.960381
1203 - 45.035096 38.983624
1211 - 45.011789 39.041859
1213 - 45.004524 38.997183
1311 - 45.00467 38.966028
1312 - 44.986515 38.947976
1313 - 45.006751 38.944738
2851 - 45.067947 38.928547
2861 - 45.051292 38.938689
2863 - 45.046627 38.92522
2882 - 45.072135 38.981019
2903 - 45.023252 38.987537
2913 - 45.056126 39.010337
2941 - 45.026296 39.02748
2942 - 45.020399 39.031019
2943 - 45.02065 39.020731
2973 - 45.049204 38.796548
2982 - 45.023869 38.989648
2983 - 45.033445 38.982676
2991 - 45.05273 38.992408
2992 - 45.042459 38.99521
2993 - 45.047992 38.98048
Аватара пользователя
Yurik
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Чт, 18-05-2006, 00:33
Откуда: Москва / Сафоново (Смоленская обл)
Нетмонитор: HTC Hero, Siemens S55 + Netmonitor Logger on hp hx2110

Скан лака 27021 через Гугл, сектора 1-5000

Сообщение Yurik »

Код: Выделить всё

283 - 43.58645 39.724007
322 - 43.672697 40.191583
331 - 43.436413 39.932467
332 - 43.439352 39.91817
361 - 43.446796 39.914539
373 - 43.517897 39.85487
382 - 43.482874 39.893897
383 - 43.48697 39.891891
391 - 45.113908 39.045152
401 - 43.629009 39.709722
402 - 43.606044 39.711594
403 - 43.617297 39.722421
431 - 43.591668 39.71545
441 - 43.570652 39.730593
493 - 43.648852 39.664071
521 - 43.748292 39.534346
522 - 43.735563 39.546316
523 - 43.761195 39.509307
543 - 43.753206 39.515732
561 - 43.854766 39.406192
562 - 43.912509 39.325213
563 - 43.944571 39.290266
571 - 43.968554 39.253
572 - 43.988379 39.226565
581 - 44.018598 39.173841
582 - 43.997487 39.213523
943 - 43.804 39.455782
972 - 43.649563 39.653163
973 - 43.669918 39.616827
2002 - 43.684294 39.598343
2043 - 43.573794 39.725977
2111 - 43.44285 39.91128
3012 - 43.527888 39.998637
3062 - 43.394943 40.00925
3082 - 43.395694 40.00674
3122 - 43.42583 39.92532
3152 - 43.45751 39.897978
3153 - 43.455365 39.902228
3201 - 43.729165 39.675598
3341 - 43.603336 39.734863
3361 - 43.612035 39.727598
3373 - 45.625697 63.301265
3423 - 43.575696 39.734758
3532 - 43.728583 39.56047
3533 - 43.734671 39.547954
3583 - 43.956123 39.277546
3611 - 43.906405 39.334498
3612 - 43.876235 39.377649
3613 - 43.951585 39.285715
3623 - 43.89753 39.340857
3642 - 43.592856 39.716082
3663 - 43.922763 39.31345
3682 - 43.537469 39.881413
3731 - 43.71982 39.601637
3733 - 43.71242 39.580945
3753 - 43.436183 39.933395
3793 - 43.604583 39.706077
3873 - 43.676338 39.605414
3891 - 43.673152 39.673383
3991 - 43.434064 39.929061
3992 - 43.424672 39.947375
Аватара пользователя
Yurik
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Чт, 18-05-2006, 00:33
Откуда: Москва / Сафоново (Смоленская обл)
Нетмонитор: HTC Hero, Siemens S55 + Netmonitor Logger on hp hx2110

Скан лака 27003 через Гугл, сектора 1-5000

Сообщение Yurik »

Код: Выделить всё

81 - 45.011847 39.056102
83 - 45.026733 39.027803
91 - 45.019928 39.180532
93 - 45.035971 39.124948
101 - 45.021126 39.065168
102 - 45.024171 39.081063
103 - 45.021833 39.075215
107 - 54.604284 48.429228
126 - 54.632319 48.155737
211 - 45.05091 39.12011
212 - 45.01284 39.136893
213 - 45.032919 39.080406
226 - 54.569899 48.179233
307 - 54.605964 48.385226
1001 - 44.714022 39.209475
1003 - 44.682086 39.184917
1111 - 45.017319 39.098928
1112 - 45.017896 39.098505
1113 - 45.015825 39.092547
1151 - 45.015033 39.148164
1152 - 44.944866 39.116158
1153 - 45.022095 39.067277
1161 - 44.888609 38.834045
1163 - 44.882867 38.791193
1191 - 45.074105 39.135138
1193 - 45.050349 39.126456
1231 - 44.867809 38.174392
1241 - 45.116101 39.116048
1242 - 45.041451 39.108891
1243 - 45.137038 39.109688
1251 - 44.631929 39.104242
1252 - 44.62815 39.106825
1253 - 44.624137 39.093182
1271 - 44.672455 39.17158
1291 - 45.021663 39.075227
1292 - 45.025189 39.056344
1293 - 45.03298 39.059545
1332 - 45.103554 39.387068
1333 - 45.123324 39.393328
1603 - 44.52568 38.296515
2831 - 44.895766 38.874272
2833 - 44.881175 38.780022
2923 - 45.038404 39.081889
2931 - 44.86903 38.140879
2933 - 45.36967 38.240026
2951 - 45.039721 39.118086
2952 - 45.035344 39.124078
2953 - 45.039867 39.108553
2962 - 44.944305 39.070239
2963 - 45.008013 39.071255
4152 - 44.409283 12.217905
Ответить