Псковская областьОбсуждение мониторинга покрытия сети МТС

Ответить
KiberNet
Гость
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт, 08-05-2007, 03:46
Откуда: СПб
Нетмонитор: Samsung SGH-X680
Контактная информация:

Псковская область

Сообщение KiberNet »

Почему в базе данных нету БС МТС в посёлке Карамышево Псковской области?
Аватара пользователя
DMaster
Netmonitor.ru team
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: Вт, 27-04-2004, 22:07
Откуда: С-Петербург
Нетмонитор: 4хSiemens M55, Siemens S75
Контактная информация:

Сообщение DMaster »

Потому что никто из участников проекта там не был.
См. http://www.netmonitor.ru/project-info :
База данных и схемы расположения БС на сайте нашего проекта содержит только те площадки БС, про которые у нас есть информация о CID и номерах каналов, а также работающих на момент исследования. Если вы не нашли на карте БС, о которой вы знаете, это означает только то, что по данной БС у нас нет никакой информации кроме примерного её месторасположения. Если Вы не обнаружили на нашем сайте БС, о которой у Вас есть техническая информация, просьба сообщить нам об этом. Любые дополнения в нашу базу всегда приветствуются и не останутся без комментариев.
KiberNet
Гость
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт, 08-05-2007, 03:46
Откуда: СПб
Нетмонитор: Samsung SGH-X680
Контактная информация:

Сообщение KiberNet »

Зато я был :D
Аватара пользователя
DMaster
Netmonitor.ru team
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: Вт, 27-04-2004, 22:07
Откуда: С-Петербург
Нетмонитор: 4хSiemens M55, Siemens S75
Контактная информация:

Сообщение DMaster »

Если у Вас есть нетмониторные данные (LAC, CH, BSIC, азимуты секторов) и информация о точном местоположении (географич. координаты, точка на какой-либо подробной карте) - пришлите их по e-mail (адрес указан на главной странице проекта), мы внесем их в базу. Это наша стандартная работа с информацией о новых БС :)
Аватара пользователя
DMaster
Netmonitor.ru team
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: Вт, 27-04-2004, 22:07
Откуда: С-Петербург
Нетмонитор: 4хSiemens M55, Siemens S75
Контактная информация:

Сообщение DMaster »

Ну и Cell ID по секторам также нужны, естественно.
ternP
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт, 11-03-2010, 13:33
Откуда: Псков

Сообщение ternP »

Данные по МТС дорога от Пскова до Пыталово:
MCC MNC LAC CELLID RXLEVEL
250 1 4904 15492 -80
250 1 4904 15491 -90
- No Coverage -109
250 1 4904 15491 -100
250 1 4904 15482 -108
- - No Coverage -113
250 1 4904 15482 -102
250 1 6002 56894 -108
- - No Coverage -106
247 1 570 3376 -104
247 1 6002 47968 -108
- - No Coverage -98
250 1 4904 15201 -108
250 1 4904 15202 -106
250 1 4904 15482 -109
250 1 4904 15201 -106
250 1 54601 4088 -84
- - No Coverage -16
250 1 54601 4088 -102
250 1 4904 15322 -106
250 1 4904 15323 -102
250 1 4904 3123 -102
250 1 4904 15322 -98
250 1 4904 15323 -106
250 1 4904 3123 -94
250 1 4904 15323 -100
- - No Coverage -109
250 1 4904 15323 -109
- - No Coverage -16
250 1 4904 15323 -16
- - No Coverage -16
250 1 4904 15323 -16
- - No Coverage -108
250 1 4904 15323 -109
- - No Coverage -102
250 1 4904 15323 -109
- - No Coverage -104
250 1 4904 15323 -106
- - No Coverage -111
250 1 4904 15323 -108
- - No Coverage -98
250 1 4904 15323 -109
- - No Coverage -113
250 1 4904 15323 -64
250 1 54601 1057 -102
250 1 54601 1058 -100
250 1 54601 2098 -88
250 1 54601 108 -106
250 1 54601 2098 -94
250 1 54601 108 -106
250 1 54601 2098 -108
250 1 54601 108 -106
ConstZ
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 153
Зарегистрирован: Вс, 30-04-2006, 18:32
Откуда: Saint Petersburg
Нетмонитор: S65

Сообщение ConstZ »

ternP писал(а): MCC MNC LAC CELLID RXLEVEL
250 1 6002 56894 -108
...
247 1 570 3376 -104
...
247 1 6002 47968 -108
...
250 1 54601 4088 -84
LAC 54601 - это МТС 3G что ли?
Ну и Мегафонские LAC'и в сетях MTS и LMT как-то настораживают...
ternP
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт, 11-03-2010, 13:33
Откуда: Псков

Сообщение ternP »

Снимал данные G-NetTrack v3.5. Самого смутило, поэтому и выложил.
ternP
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт, 11-03-2010, 13:33
Откуда: Псков

Сообщение ternP »

Данные по городу Пскову:
MCC MNC LAC CELLID RXLEVEL

250 1 4900 1194 -78
250 1 4900 1191 -58
250 1 4900 1194 -64
250 1 4900 1191 -62
250 1 4900 1194 -62
250 1 4900 1191 -78
250 1 4900 1194 -74
250 1 4900 1191 -86
250 1 4900 1194 -78
250 1 4900 1191 -80
250 1 4900 1194 -92
250 1 4900 15085 -102
250 1 4900 325 -80
250 1 4900 15015 -92
250 1 4900 213 -74
250 1 4900 15015 -74
250 1 4900 213 -88
250 1 4900 15012 -78
250 1 4900 1371 -70
250 1 4900 216 -66
250 1 4900 1371 -66
250 1 4900 216 -68
250 1 4900 1371 -76
250 1 4900 216 -78
250 1 4900 1371 -74
250 1 4900 216 -84
250 1 4900 213 -74
250 1 4900 216 -70
250 1 4900 213 -70
250 1 4900 216 -64
250 1 4900 213 -72
250 1 4900 216 -66
250 1 4900 213 -58
250 1 4900 216 -64
250 1 4900 213 -76
250 1 4900 216 -64
250 1 4900 213 -70
250 1 4900 216 -58
250 1 4900 213 -68
250 1 4900 216 -68
250 1 4900 213 -68
250 1 4900 216 -66
250 1 4900 213 -66
250 1 4900 216 -62
250 1 4900 213 -62
250 1 4900 216 -76
250 1 4900 213 -70
250 1 4900 216 -76
250 1 4900 213 -82
250 1 4900 216 -78
250 1 4900 213 -80
250 1 4900 216 -78
250 1 4900 213 -82
250 1 4900 216 -84
250 1 4900 213 -90
250 1 4900 216 -96
250 1 4900 213 -96
250 1 4900 211 -90
250 1 4900 214 -74
250 1 4900 211 -82
250 1 4900 214 -78
250 1 4900 211 -76
250 1 4900 214 -78
250 1 4900 211 -84
250 1 4900 15062 -80
250 1 4900 304 -76
250 1 4900 15062 -82
250 1 4900 304 -84
250 1 4900 15062 -86
250 1 4900 304 -82
250 1 4900 15062 -82
250 1 4900 15065 -66
250 1 4900 15062 -62
250 1 4900 15065 -54
250 1 4900 15062 -70
250 1 4900 15065 -72
250 1 4900 15062 -82
250 1 4900 15065 -82
250 1 4900 15062 -94
250 1 4900 166 -84
250 1 4900 15062 -78
250 1 4900 166 -96
250 1 4900 15061 -66
250 1 4900 15064 -68
250 1 4900 15061 -64
250 1 4900 15064 -64
250 1 4900 15061 -74
250 1 4900 164 -66
250 1 4900 161 -86
250 1 4900 186 -76
250 1 4900 183 -80
250 1 4900 186 -72
250 1 4900 183 -76
250 1 4900 186 -70
250 1 4900 183 -76
250 1 4900 186 -74
250 1 4900 183 -72
250 1 4900 186 -74
250 1 4900 183 -70
250 1 4900 186 -72
250 1 4900 183 -64
250 1 4900 186 -74
250 1 4900 183 -76
250 1 4900 186 -86
250 1 4900 161 -82
250 1 4900 164 -82
250 1 4900 161 -78
250 1 4900 164 -84
250 1 4900 161 -84
250 1 4900 164 -90
250 1 4900 15061 -82
250 1 4900 164 -82
250 1 4900 15061 -84
250 1 4900 275 -78
250 1 4900 15061 -84
250 1 4900 164 -80
250 1 4900 161 -86
250 1 4900 164 -80
250 1 4900 161 -90
250 1 4900 15061 -84
250 1 4900 15106 -80
250 1 4900 15061 -80
250 1 4900 15106 -82
250 1 4900 15061 -82
250 1 4900 15106 -80
250 1 4900 15103 -74
250 1 4900 164 -76
250 1 4900 15103 -78
250 1 4900 164 -76
250 1 4900 15103 -88
250 1 4900 15106 -80
250 1 4900 15103 -86
250 1 4900 15106 -82
250 1 4900 15103 -84
250 1 4900 15106 -78
250 1 4900 15103 -90
250 1 4900 15106 -80
250 1 4900 15103 -102
250 1 4900 1173 -90
250 1 4900 1176 -60
250 1 4900 1173 -62
250 1 4900 1176 -56
250 1 4900 1173 -66
250 1 4900 1176 -58
250 1 4900 1173 -54
250 1 4900 1176 -62
250 1 4900 1173 -72
250 1 4900 1176 -68
250 1 4900 1174 -62
250 1 4900 1171 -58
250 1 4900 1174 -52
Ответить